FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
7030 0 1 180.60 Marcel
7031 0 OSO Y LORENA RODRIGUEZ 1 120.00 Marcel
7032 58 MICKY ALVAREZ PAOLA  1 223.00 PLIN Marcel
7033 1548 KEIKO Garcia Flores Janet 1 82.00 YAPE BCP Marcel
7034 0 1 21.00 Marcel
7035 2013 DULCE LOPEZ SARMIENTO TRILCE 1 37.00 YAPE BCP Marcel
7036 0 DOLR Y MI 1 80.00 YAPE BCP Marcel
7037 0 LOLA Y FRIJOLITO MENDOZA 1 302.40 IZYPAY Marcel
7038 0 1 10.00 YAPE BCP Marcel
7039 4827 TIGER P - 633 PEÑA DORIS  1 60.00 Marcel
7040 1742 CHUGIS GUILLEN IRMA  1 59.00 Marcel
7041 0 1 83.00 YAPE BCP Marcel
7043 306 VALENTINO ACHING PAULA 1 136.00 Marcel
7044 0 CHARLIE 1 40.00 Marcel
7045 4837 CHIMUELO S - 678 SARMIENTO VICENTE 1 74.00 PLIN Marcel
7046 0 AIDA 1 112.00 YAPE BCP Marcel
TOTAL VENTAS:  1620.00 616.60 1003.40
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
320 Pago parcial Efectivo-Venta:7042 160.00 0 Marcel
321 Pago parcial Tarjeta-Venta:7042 0 52.50 IZYPAY Marcel
TOTAL INGRESOS:  212.5 160.00 52.50