FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
7030 0 11:40:35 180.60 Marcel
7031 0 OSO Y LORENA RODRIGUEZ 11:51:32 120.00 Marcel
7032 58 MICKY ALVAREZ PAOLA  11:54:45 223.00 PLIN Marcel
7033 1548 KEIKO Garcia Flores Janet 12:13:04 82.00 YAPE BCP Marcel
7034 0 12:23:21 21.00 Marcel
7035 2013 DULCE LOPEZ SARMIENTO TRILCE 12:31:47 37.00 YAPE BCP Marcel
7036 0 DOLR Y MI 12:41:38 80.00 YAPE BCP Marcel
7037 0 LOLA Y FRIJOLITO MENDOZA 12:56:46 302.40 IZYPAY Marcel
7038 0 13:35:33 10.00 YAPE BCP Marcel
7039 4827 TIGER P - 633 PEÑA DORIS  13:46:46 60.00 Marcel
7040 1742 CHUGIS GUILLEN IRMA  14:05:12 59.00 Marcel
7041 0 14:50:19 83.00 YAPE BCP Marcel
7043 306 VALENTINO ACHING PAULA 16:05:37 136.00 Marcel
7044 0 CHARLIE 16:23:31 40.00 Marcel
7045 4837 CHIMUELO S - 678 SARMIENTO VICENTE 16:56:43 74.00 PLIN Marcel
7046 0 AIDA 17:16:28 112.00 YAPE BCP Marcel
TOTAL VENTAS:  1620.00 616.60 1003.40
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
1 Pago parcial Efectivo-Venta:7042 160.00 0 Marcel
2 Pago parcial Tarjeta-Venta:7042 0 52.50 IZYPAY Marcel
TOTAL INGRESOS VARIOS:  212.50 160.00 52.50 212.50
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00