FECHA
HORA
VENTA
CLIENTE
TIPO
PRODUCTO
CNT
IMPORTE
COMISION
VER
26/07/2025 11:40:35 7030 HIGIENE REMOVEDOR DE LAGRIMAS 1.00 35.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 ROPAS POLAR SIMPLE T-6 1.00 14.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 ACCESORIOS VESTIDO DE GALA T- 2 1.00 45.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 HIGIENE SHAMPOO SKIN CARE PARA PERROS Y GATOS 220ML 1.00 45.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 ACCESORIOS CHOMPA DE LANA T - 1 1.00 19.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 ALIMENTOS SNACK CARNITAS TYRADICIONALES X UNIDAD 2.00 2.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 HIGIENE PERFUME FRUPPY 80 ML 1.00 12.00 0
26/07/2025 11:40:35 7030 ATENCION MEDICA CINCO 1.00 8.60 0
26/07/2025 11:51:32 7031 GROOMING BAÑO / CORTE *** 2.00 120.00 0
26/07/2025 11:54:45 7032 ALVAREZ PAOLA ATENCION MEDICA TRATAMIENTO ** 1.00 80.00 0
26/07/2025 11:54:45 7032 ALVAREZ PAOLA ATENCION MEDICA ANALISIS BASICOS 1.00 130.00 0
26/07/2025 11:54:45 7032 ALVAREZ PAOLA ALIMENTOS MOOCHIE DIGESTIVE CARE ADULT CAT FOOD X 85 GR 2.00 13.00 0
26/07/2025 12:13:04 7033 Garcia Flores Janet MEDICAMENTOS MAYOR 10 PELO Y PIEL 10.00 30.00 0
26/07/2025 12:13:04 7033 Garcia Flores Janet ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00 0
26/07/2025 12:13:04 7033 Garcia Flores Janet ALIMENTOS HUESO DE CARNAZA #4 1.00 4.00 0
26/07/2025 12:13:04 7033 Garcia Flores Janet MEDICAMENTOS CARPROVET 25 MG 6.00 18.00 0
26/07/2025 12:23:21 7034 MEDICAMENTOS CLEMASTINE TABLETA 6.00 21.00 0
26/07/2025 12:31:47 7035 LOPEZ SARMIENTO TRILCE MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA 200 TRITON 2.00 7.00 0
26/07/2025 12:31:47 7035 LOPEZ SARMIENTO TRILCE ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00 0
26/07/2025 12:41:38 7036 GROOMING BAÑO HIGIENICO 2.00 80.00 0
26/07/2025 12:56:46 7037 ATENCION MEDICA A/C CASTRACION / ESTERILIZACION 1.00 200.00 0
26/07/2025 12:56:46 7037 ATENCION MEDICA DESPARASITACION INTERNA H/3KG 2.00 50.00 0
26/07/2025 12:56:46 7037 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00 0
26/07/2025 12:56:46 7037 MEDICAMENTOS TRITOHEXIDIN 1.00 36.00 0
26/07/2025 12:56:46 7037 ATENCION MEDICA CINCO 1.00 14.40 0
26/07/2025 13:35:33 7038 ALIMENTOS DENTITOY BARRITAS DE CARNAZA X 10 UNIDADES 1.00 10.00 0
26/07/2025 13:46:46 7039 PEÑA DORIS VACUNAS VAC/ TRIPLE FELINA 1.00 60.00 0
26/07/2025 14:05:12 7040 GUILLEN IRMA MEDICAMENTOS OPTOPEC (OTO-OFTALMICA) 1.00 25.00 0
26/07/2025 14:05:12 7040 GUILLEN IRMA MEDICAMENTOS MELOXIVET 4 MG 1.00 4.00 0
26/07/2025 14:05:12 7040 GUILLEN IRMA ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00 0
26/07/2025 14:50:19 7041 MEDICAMENTOS MARBOCYL P 5 MG 1.00 3.00 0
26/07/2025 14:50:19 7041 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00 0
26/07/2025 15:24:49 7042 CORNEJO ROBERTO ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00 0
26/07/2025 15:24:49 7042 CORNEJO ROBERTO ATENCION MEDICA ANALISIS BASICOS 1.00 130.00 0
26/07/2025 15:24:49 7042 CORNEJO ROBERTO ATENCION MEDICA CINCO 1.00 2.50 0
26/07/2025 16:05:37 7043 ACHING PAULA VACUNAS VAC/ SEXTUPLE + CERTIFICADO 1.00 90.00 0
26/07/2025 16:05:37 7043 ACHING PAULA MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 2 - 4 KG PIPETA 1.00 21.00 0
26/07/2025 16:05:37 7043 ACHING PAULA ATENCION MEDICA DESPARASITACION INTERNA H/3KG 1.00 25.00 0
26/07/2025 16:23:31 7044 GROOMING BAÑO HIGIENICO 1.00 40.00 0
26/07/2025 16:56:43 7045 SARMIENTO VICENTE ATENCION MEDICA TRATAMIENTO 1.00 50.00 0
26/07/2025 16:56:43 7045 SARMIENTO VICENTE ATENCION MEDICA DESPARASITACION INTERNA H/3KG 1.00 20.00 0
26/07/2025 16:56:43 7045 SARMIENTO VICENTE MEDICAMENTOS PROBIOTICO COMPRIMIDOS 2.00 4.00 0
26/07/2025 17:16:28 7046 ACCESORIOS BOZAL CANASTILLA DE PLASTICO T-3 1.00 12.00 0
26/07/2025 17:16:28 7046 MEDICAMENTOS ECADERM LOCION TOPICA 1.00 35.00 0
26/07/2025 17:16:28 7046 ROPAS FAJA POST OPERATORIA T-4 1.00 40.00 0
26/07/2025 17:16:28 7046 MEDICAMENTOS MELOXIVET 4 MG 1.00 4.00 0
26/07/2025 17:16:28 7046 MEDICAMENTOS SPECTRIL DE 10 6.00 21.00 0
1832.50 0.00